|
|
||
|
GENER |
||
| 20 |
|
Classificacions |
| 27 |
|
Classificacions |
|
FEBRER |
||
| 10 | Classificacions | |
|
MARÇ |
||
|
ABRIL |
||
|
MAIG |
||
|
JUNY |
||
|
JULIOL |
||
|
AGOST |
||
|
SETEMBRE |
||
|
|
||
|
OCTUBRE |
||
| 28 | CARRERA DE LA MUJER (Barcelona) | Classificacions |
| 28 | CURSA DE SANT JAUME (Sant Lloreç Savall) | Classificacions |
| 28 | CURSA CANICROSS (Sant Lloreç Savall) | Classificacions |
| 27 | MINI CURSA DEL BAIX PENEDÉS (El Vendrell) | Classificacions |
|
NOVEMBRE |
||
| 11 | CROSS DE VILASECA | Classificacions |
| 11 | BEHOBIA-SAN SEBASTIAN | Classificacions |
| 17 | 5 MILLES NOCTURNES DE CERDANYOLA | Classificacions |
| 18 | CURSA D'ORIENTACIÓ BOSC DE CAN DEU (Sabadell) | Classificacions |
| 25 |
|
Classificacions |
|
DESEMBRE |
||
| 02 |
|
Classificacions |
| 26 |
|
|