Mitja Marató Ciutat de Tarragona 2006            
26-novembre-2006 Distància: 21.097 mtrs      
Classificació General      
       
Lloc Drs Nom_Cognoms Sx Ll_Sx Temps _ Distància __ mKm LlocCat NomClub
1 361 Xavier Queral Forcadell   1:10:56   0:03:22 1-M2 FONDISTES AMPOSTA
2 818 Xavi Garcia Insa   1:11:07 a 0:00:12   0:03:23 2-M2 JOMA / SPORT
3 1513 Dani Cuartero Pastor   1:11:53 a 0:00:57   0:03:25 3-M2 L'AIRE, CLUB
4 1444 Juan Carlos Xifre Cordero   1:11:58 a 0:01:02   0:03:25 4-M2 ESTIVAL PARK SALOU
5 929 Roberto Prades Alquezar   1:13:04 a 0:02:08   0:03:28 5-M2 BAIX MAESTRAT, C.A.
6 1479 Xavier Sahuquillo Falco   1:13:30 a 0:02:35   0:03:30 6-M2 C.ATLÈTIC BORGES
7 1488 Juan Antonio Fernandez Ramos   1:13:48 a 0:02:52   0:03:30 7-M2 TOP LINE - FONTVELLA, CLU
8 622 Pedro Ortega Ridao   1:13:58 a 0:03:02   0:03:31 8-M2 TARRAGONA, CLUB ATLETISME
9 1507 Carlos Roig Marza   1:14:24 a 0:03:28   0:03:32 9-M2 DOMINGO CATALAN - FILA
10 729 Adrian Farias Tumbarello   1:14:47 a 0:03:51   0:03:33 10-M2  
11 1277 Jose Edgar Sandoval   1:14:56 a 0:04:00   0:03:34 1-M3 FACVAC
12 284 Xavier Costa Larregola   1:15:00 a 0:04:04   0:03:34 11-M2 XAFATOLLS DE MOLLERUSSA,
13 1385 Emilio Ferrer Torra   1:15:03 a 0:04:07   0:03:34 12-M2 RUNNERSWORLD
14 1453 Carlos Ferrer Barberan   1:15:21 a 0:04:25   0:03:35 13-M2 TARRAGONA, CLUB ATLETISME
15 389 Andres Marin Lebrero   1:15:41 a 0:04:45   0:03:36 2-M3 ELCHE DECATLON
16 1389 Quico Linares Carreté   1:15:49 a 0:04:53   0:03:36 14-M2 BERGA, CLUB ATLETIC
17 1377 Pere Gomes Miquel   1:15:59 a 0:05:03   0:03:37 15-M2 TARRAGONA, CLUB ATLETISME
18 556 Jorge De Andres Sanchez   1:16:10 a 0:05:14   0:03:37 16-M2 MONTBLANC, CLUB ATLETIC
19 764 Ramon Carulla Argiles   1:16:41 a 0:05:45   0:03:39 17-M2 GUINEU, CLUB LA
20 369 Josep Antoni Girones Castilla   1:16:43 a 0:05:47   0:03:39 18-M2 TARRAGONA, CLUB ATLETISME
21 1457 Francesc Jove Riart   1:16:51 a 0:05:55   0:03:39 19-M2 DOVAL, C.A. ASSEGURANCES
22 60 Alejandro Caburrasi Nerin   1:17:12 a 0:06:17   0:03:40 20-M2 CLUB ATLETISMO TONI PEÑA
23 1357 Miguel Jimenez Bruno   1:17:15 a 0:06:19   0:03:40 21-M2 TARRAGONA FONDISTES
24 672 Francesc Poujerniscle Guix   1:17:22 a 0:06:26   0:03:41 22-M2 CLUB PIRINENC ANDORRÀ
25 762 Carles Riba Corrons   1:17:23 a 0:06:27   0:03:41 23-M2 IGUALADA, C.A.
26 1461 Jorge Juan Mendoza Pons   1:17:25 a 0:06:29   0:03:41 24-M2  
27 1229 Fernando Solis Martinez   1:17:27 a 0:06:31   0:03:41 25-M2 CLUB ATLETISMO 42 Y PICO
28 431 Antonio Godoy Caro   1:17:29 a 0:06:33   0:03:41 26-M2 PRATENC
29 1189 David Rodriguez Montero   1:17:37 a 0:06:41   0:03:41 27-M2 GETAFE, ATLETICO
30 1283 Miguel Alberto Tremol Paredes   1:17:39 a 0:06:43   0:03:41 28-M2  
31 1554 Toni Valverde Moya   1:17:49 a 0:06:54   0:03:42 3-M3 TARRAGONA, CLUB ATLETISME
32 1366 Enric Rovirosa Bosch   1:18:12 a 0:07:17   0:03:43 4-M3 TOP LINE - FONTVELLA, CLU
33 504 Armand Jesus March   1:18:15 a 0:07:20   0:03:43 29-M2 ANDORRA, CLUB ATLETISME V
34 329 Ramon Trullols Pedra   1:18:29 a 0:07:33   0:03:44 30-M2  
35 1194 Miquel Angel Montañes Aragones   1:18:29 a 0:07:34   0:03:44 31-M2 XAFATOLLS DE MOLLERUSSA,
36 368 Ronald Fargas Mendoza   1:18:32 a 0:07:36   0:03:44 32-M2 ESQUADRA, CLUB L'
37 283 Jaume Grau Montserrat   1:18:40 a 0:07:45   0:03:44 33-M2 XAFATOLLS DE MOLLERUSSA,
38 1170 Fran Paton Rodriguez   1:18:45 a 0:07:49   0:03:44 34-M2  
39 705 Jose Juan Gonzalez Cruz   1:18:46 a 0:07:50   0:03:44 5-M3 SAINT-GOBAIN WEBER CEMARK
40 1329 Xavier Rodriguez Cano   1:18:48 a 0:07:52   0:03:45 35-M2 TARRAGONA, CLUB ATLETISME
41 112 Lluis Varillas Yuste   1:19:13 a 0:08:17   0:03:46 6-M3  
42 819 Toni Arbones Escoda   1:19:15 a 0:08:19   0:03:46 36-M2 TARRAGONA, CLUB ATLETISME
43 765 Antonio Argiles Falguera   1:19:19 a 0:08:23   0:03:46 37-M2 GUINEU, CLUB LA
44 165 Adriano Santaella Carrasco   1:19:25 a 0:08:29   0:03:46 7-M3 TARRAGONA FONDISTES
45 772 Abdessamad Yazidi   1:19:27 a 0:08:32   0:03:46 38-M2 TERRES DE L'EBRE, ATLETIS
46 482 Luis Lizana Gil   1:19:34 a 0:08:38   0:03:47 39-M2 ALCAÑIZ, CLUB TRAGAMILLAS
47 336 Ramon Mañas Garcia   1:19:38 a 0:08:43   0:03:47 8-M3  
48 1162 Joan Miquel Bueno   1:19:45 a 0:08:50   0:03:47 9-M3 PENEDES, FONDISTES
49 1491 Francisco Hernandez Buenavida   1:19:45 a 0:08:50   0:03:47 40-M2 GINES SPORTS
50 225 Josep Ma. Fernandez Pinyol   1:19:51 a 0:08:55   0:03:48 41-M2 DOVAL, C.A. ASSEGURANCES
51 406 Jordi Jorba Argenti   1:19:55 a 0:08:59   0:03:48 1-M4 C.A. RUNNING
52 1 Justo Bernal Santos   1:20:04 a 0:09:08   0:03:48 10-M3 L'INFANT, ATLETISME
53 359 Luis Lahoz Betes   1:20:11 a 0:09:16   0:03:49 2-M4 ALMACELLES ATLETICA
54 1547 Jose Antonio Gallardo Barroso   1:20:13 a 0:09:17   0:03:49 11-M3 TOP LINE - FONTVELLA, CLU
55 1495 Jordi Calafell Fraile   1:20:29 a 0:09:33   0:03:49 42-M2 ADIDAS
56 443 Jordi Mallart Coch   1:20:37 a 0:09:41   0:03:50 43-M2  
57 453 Rafael Garcia Martin   1:20:57 a 0:10:01   0:03:51 12-M3 PRATENC ASS. ATL.
58 152 Manel Navarro Romero   1:20:59 a 0:10:03   0:03:51 44-M2 REUS DEPORTIU
59 142 Antoni Casablancas Vilanova   1:20:59 a 0:10:04   0:03:51 13-M3  
60 735 Francesc Gracia Lopez   1:21:17 a 0:10:21   0:03:52 45-M2 MANLLEU, OLIMPIC
61 1013 Rafael Prado Garcia   1:21:18 a 0:10:22   0:03:52 46-M2 GUADALAJARA TRIATLON, CLU
62 1316 Albert Gine Cid   1:21:23 a 0:10:27   0:03:52 47-M2  
63 580 Albert Barrachina Moreno   1:21:24 a 0:10:29   0:03:52 48-M2  
64 784 Alexandre Tassies Llordes   1:21:26 a 0:10:31   0:03:52 49-M2 LINYOLA, CLUB
65 1267 Albert Tubau Garcia   1:21:28 a 0:10:32   0:03:52 14-M3 PENEDES, FONDISTES
66 1255 Oscar Martinez Bailac   1:21:35 a 0:10:40   0:03:53 50-M2  
67 1466 Adolfo Eguilar Olloqui   1:21:41 a 0:10:45   0:03:53 15-M3  
68 86 Jordi Armengol Domingo   1:21:59 a 0:11:03   0:03:54 51-M2 L'INFANT, ATLETISME
69 445 Francisco Ramos Roy   1:22:12 a 0:11:16   0:03:54 52-M2 ALCAÑIZ, CLUB TRAGAMILLAS
70 946 John C. Gonzalez   1:22:16 a 0:11:20   0:03:54 53-M2 CLUB ATLETISMO TONI PEÑA
71 520 Andres Martinez Gomez   1:22:18 a 0:11:22   0:03:55 54-M2  
72 1338 Francesc Rodriguez Cardosa   1:22:18 a 0:11:22   0:03:55 3-M4 TARRAGONA FONDISTES
73 1373 Camilo Moriana Hernandez   1:22:35 a 0:11:39   0:03:55 16-M3 TOP LINE - FONTVELLA
74 769 Ahmed Katir   1:22:36 a 0:11:40   0:03:55 55-M2  
75 978 Kilian Garcia Ruiz   1:22:37 a 0:11:42   0:03:55 1-M1  
76 1566 Jordi Guilvernet   1:22:38 a 0:11:43   0:03:56 56-M2  
77 562 Ricardo Megia Colet   1:22:40 a 0:11:44   0:03:56 17-M3 CLUB TENNIS TARRAGONA
78 567 Pedro Gonzalez Heras   1:22:40 a 0:11:44   0:03:56 57-M2  
79 1169 Marc Sole Gaset   1:22:41 a 0:11:45   0:03:56 2-M1 XAFATOLLS DE MOLLERUSSA,
80 1451 Lope Vilches Salas   1:22:43 a 0:11:47   0:03:56 18-M3  
81 1428 Jordi Lopez Polo   1:22:45 a 0:11:49   0:03:56 58-M2 ESTIVAL PARK SALOU
82 1499 Jordi Fernandez Sangra   1:22:48 a 0:11:52   0:03:56 59-M2  
83 586 Carlos Pinto Perez   1:22:50 a 0:11:55   0:03:56 60-M2  
84 1485 Daniel Cortes Piqueras   1:22:53 a 0:11:58   0:03:56 61-M2 TOP LINE - FONTVELLA, CLU
85 1527 Emili Barberan De Miquel   1:22:57 a 0:12:01   0:03:56 62-M2 TARRAGONA, CLUB ATLETISME
86 285 Oscar Gomez Carballo   1:23:06 a 0:12:11   0:03:57 63-M2  
87 1263 Salvador Perello Amoros   1:23:19 a 0:12:23   0:03:57 64-M2 AGRUPACIÓ CAIXA TARRAGONA
88 172 Eduard Armengol Felip   1:23:22 a 0:12:26   0:03:58 65-M2  
89 478 Marc Vallve Fontana   1:23:26 a 0:12:30   0:03:58 66-M2 CLUB TENNIS TARRAGONA
90 264 Fedor Galceran Arellano   1:23:30 a 0:12:34   0:03:58 67-M2 TARREGA, C. FONDISTES 100
91 1494 Lluis Maria Jara Trilla   1:23:32 a 0:12:36   0:03:58 19-M3 REUS DEPORTIU
92 1538 Josep Manuel Maillo Pera   1:23:45 a 0:12:49   0:03:59 20-M3  
93 1109 Josep Maria Pijuan Pardell   1:23:49 a 0:12:53   0:03:59 68-M2  
94 1517 Enrique Del Rey Pedregosa   1:23:53 a 0:12:58   0:03:59 69-M2  
95 494 Oscar Ruiz Gomez   1:23:54 a 0:12:58   0:03:59 70-M2 REUS PLOMS, C.N.
96 671 Manel Pelegrina Lopez   1:23:55 a 0:12:59   0:03:59 71-M2 CLUB PIRINENC ANDORRÀ
97 1296 Lluis Bartolo Simon   1:23:56 a 0:13:01   0:03:59 72-M2 CLUB NATACIÓ SALLENT
98 5 Antonio Jimenez Garcia   1:23:59 a 0:13:03   0:03:59 21-M3 TERRASSA, C.N.
99 1481 Jordi Molet Palacios   1:24:02 a 0:13:06   0:03:59 22-M3 PATIDORS RANNERS CLUB ESP
100 374 Francesc Pont Torne   1:24:05 a 0:13:09   0:04:00 73-M2 TARREGA, C. FONDISTES 100
101 461 Eduard Naya Celma   1:24:07 a 0:13:11   0:04:00 23-M3 SALOU, CLUB ATLETISME
102 496 Josep Alberich Forns   1:24:10 a 0:13:15   0:04:00 74-M2 REUS DEPORTIU
103 1441 Josep Gibert Miralpeix   1:24:11 a 0:13:16   0:04:00 24-M3 PATRENC ASS. ATL.
104 254 David Olivares Cantarero   1:24:14 a 0:13:18   0:04:00 75-M2 TERRASSA, C.N.
105 93 Francisco Galera Sanchez   1:24:14 a 0:13:19   0:04:00 25-M3 TERRASSA, C.N.
106 511 Israel Tenias Viñau   1:24:16 a 0:13:21   0:04:00 76-M2  
107 1463 Armando Mareña Santolaria   1:24:17 a 0:13:21   0:04:00 26-M3 PATRENC ASS. ATL.
108 145 Jaume Garrosset Gorgas   1:24:18 a 0:13:23   0:04:00 27-M3 TROTE-EXTREM
109 303 Fernando Blanch Arasa   1:24:20 a 0:13:24   0:04:00 28-M3 FONDISTES AMPOSTA
110 895 Ismael Carbo Gasco   1:24:21 a 0:13:25   0:04:00 77-M2  
111 1324 Ernest Soldevila Mulet   1:24:22 a 0:13:27   0:04:00 78-M2  
112 536 Raul Pascual Cabre   1:24:25 a 0:13:29   0:04:01 79-M2 ALCAÑIZ, CLUB TRAGAMILLAS
113 791 Carles Canyis Robles   1:24:27 a 0:13:31   0:04:01 80-M2  
114 1439 Marcel Sarda Boada   1:24:28 a 0:13:32   0:04:01 81-M2  
115 390 Ferran Collados López   1:24:29 a 0:13:34   0:04:01 3-M1 BARCELONA, FUTBOL CLUB
116 957 Arjan Kleij   1:24:31 a 0:13:35   0:04:01 82-M2  
117 281 Marc Balaña Prats   1:24:32 a 0:13:36   0:04:01 83-M2  
118 131 Enric Aguilar Anfrons   1:24:34 a 0:13:38   0:04:01 84-M2 TROTE-EXTREM
119 105 Joan Mogas Amoros   1:24:36 a 0:13:40   0:04:01 85-M2 MONTBLANC, CLUB ATLETIC
120 1113 Sergi Caballero Del Pozo   1:24:38 a 0:13:42   0:04:01 86-M2 MONTBLANC, CLUB ATLETIC
121 466 Pedro Maria Cornago Diaz   1:24:39 a 0:13:43   0:04:01 29-M3  
122 630 Oscar Juanes Rogado   1:24:41 a 0:13:45   0:04:01 87-M2 SICORIS, CLUB
123 1261 Raül Martinez Rubio   1:24:42 a 0:13:46   0:04:01 88-M2  
124 23 Joaquim Cardona Grau   1:24:43 a 0:13:47   0:04:01 89-M2 10DE1000
125 570 Antonio Navarrete Montoro   1:24:43 a 0:13:48   0:04:01 90-M2 KAPTAIN NEMO'S
126 310 Manel Pujol Obiol   1:24:47 a 0:13:51   0:04:02 91-M2 MONTSIA, UNIO ATLETICA
127 589 Mireia Sosa Perez F 1 1:24:48   0:04:02 1-F07 MERILAS CARREFOUR - LLEID
128 199 Juan Francisco Torres Montiel   1:24:52 a 0:13:56   0:04:02 92-M2  
129 1489 Daniel Sanchez Ocaña   1:24:56 a 0:14:00   0:04:02 93-M2  
130 1560 Pablo Gordillo Hernan   1:24:58 a 0:14:02   0:04:02 94-M2 GINÉS SPORT
131 18 Rafael Sarria Galvez   1:24:58 a 0:14:02   0:04:02 30-M3 L'INFANT, ATLETISME
132 985 Juan Manuel Nieto Arjona   1:25:01 a 0:14:05   0:04:02 95-M2  
133 1539 Alex Lopez Vila   1:25:15 a 0:14:20   0:04:03 31-M3 TARRAGONA, CLUB ATLETISME
134 1076 Monico Garcia Garcia   1:25:17 a 0:14:22   0:04:03 96-M2 SICORIS, CLUB
135 1273 Carlos Ropero Lobato   1:25:23 a 0:14:27   0:04:03 97-M2  
136 636 Joan Josep Barriach Gaya   1:25:24 a 0:14:28   0:04:03 98-M2 TROTE-EXTREM
137 1211 Francesc Sala Escobet   1:25:28 a 0:14:32   0:04:04 99-M2 CLUB NATACIÓ SALLENT
138 502 Joan Bru Castaras   1:25:31 a 0:14:35   0:04:04 100-M2 LLEIDA, CLUB NATACIÓ
139 77 Jaume Sabater Marti   1:25:33 a 0:14:37   0:04:04 101-M2 TARRAGONA, CLUB ATLETISME
140 1099 Jose Dols Segura   1:25:34 a 0:14:38   0:04:04 102-M2 CASTELLO, CLUB ATLETISME
141 181 Francesc Xavier Fraile Martinez   1:25:35 a 0:14:39   0:04:04 103-M2  
142 1130 Joan Lago Camps   1:25:42 a 0:14:46   0:04:04 104-M2  
143 1550 Antoni Otero Angulo   1:25:43 a 0:14:47   0:04:04 32-M3 GINÉS SPORT
144 485 Jorge Carmona Carrasco   1:25:54 a 0:14:58   0:04:05 105-M2 CLUB CICLISTA COSTA DAURA
145 185 Gerard Madurell Rosich   1:25:54 a 0:14:58   0:04:05 106-M2 TARRAGONA FONDISTES
146 572 Carlos Martínez GarcÍa   1:25:55 a 0:15:00   0:04:05 33-M3 KAPTAIN NEMO'S
147 757 Antonio Garcia Ramos   1:25:59 a 0:15:03   0:04:05 4-M4 PRATENC
148 352 Eduardo Egea Losada   1:26:01 a 0:15:05   0:04:05 107-M2 ALCAÑIZ, CLUB TRAGAMILLAS
149 116 Andreu Domingo Mas   1:26:06 a 0:15:10   0:04:05 34-M3  
150 44 Jose Marmol Reverter   1:26:08 a 0:15:12   0:04:05 35-M3  
151 725 Jaume Olle Gilabert   1:26:10 a 0:15:14   0:04:06 108-M2 A.A.E.E.T. GRUP ATLETIC
152 1347 Josep Maria Benavent Micola   1:26:12 a 0:15:16   0:04:06 36-M3  
153 741 Cristian Garcia Vallve   1:26:18 a 0:15:22   0:04:06 109-M2  
154 652 Arcadi Climent Solans   1:26:20 a 0:15:25   0:04:06 37-M3 LLEIDA, GIMNAS
155 856 Miguel Angel Pradas Val   1:26:22 a 0:15:26   0:04:06 110-M2 CORREDORES OSCENSES
156 631 Jordi Pages Tartera   1:26:22 a 0:15:26   0:04:06 38-M3 SICORIS, CLUB
157 1363 Jordi Serrano Molina   1:26:23 a 0:15:27   0:04:06 111-M2 TOP LINE - FONTVELLA, CLU
158 430 Andreu Bertran Pijuan   1:26:23 a 0:15:27   0:04:06 112-M2 TARREGA, C. FONDISTES 100
159 1378 Angel Miguel Gomez Dieste   1:26:28 a 0:15:32   0:04:06 39-M3 PATRENC ASS. ATL.
160 257 Salvador Gran Esteve   1:26:31 a 0:15:36   0:04:07 113-M2 CLUB CICLISTA GABI BIKE
161 1029 Alfonso Torreño Jarabo   1:26:36 a 0:15:41   0:04:07 114-M2  
162 1028 Jordi Fontbote Albal   1:26:37 a 0:15:41   0:04:07 40-M3  
163 606 Ricard Polo Parra   1:26:41 a 0:15:45   0:04:07 115-M2 XAFATOLLS DE MOLLERUSSA,
164 342 Ricard Miquel Ferran   1:26:43 a 0:15:48   0:04:07 116-M2 VILADECAVALLS, CLUB FONDI
165 1422 Abel Teixido Albareda   1:26:46 a 0:15:50   0:04:07 41-M3  
166 157 Sergio Planas Romeu   1:26:46 a 0:15:50   0:04:07 117-M2 ALTAFULLA, ATLETES D'
167 1199 Albert Bernal Salvat   1:26:50 a 0:15:54   0:04:07 118-M2  
168 679 Silvia Ferrer Gayan F 2 1:26:52 a 0:02:04   0:04:08 2-F07 INTEC-ZOITI
169 592 Kike Borras Cuevas   1:26:52 a 0:15:56   0:04:08 119-M2 LLEIDA, GIMNAS
170 1246 Alonso Orta Quesada   1:26:56 a 0:16:00   0:04:08 5-M4  
171 1469 Albert Martinez Marti   1:26:56 a 0:16:01   0:04:08 120-M2  
172 1519 Gerard Jove Riart   1:26:57 a 0:16:02   0:04:08 4-M1 DOVAL, C.A. ASSEGURANCES
173 340 Raimon Puig Roig   1:26:58 a 0:16:02   0:04:08 5-M1 TARRAGONA FONDISTES
174 167 Esther Valenzuela Oliva F 3 1:27:05 a 0:02:17   0:04:08 3-F07  
175 1375 Pep Moliner Alcalde   1:27:12 a 0:16:16   0:04:08 42-M3 TERRASSA, UNIÓ ATLETICA
176 1456 Juan Luis Mogollon Gomez   1:27:14 a 0:16:18   0:04:09 121-M2  
177 1520 David Lago Camps   1:27:21 a 0:16:25   0:04:09 122-M2 TARRAGONA, CLUB ATLETISME
178 1473 Lluis Calero Galovart   1:27:22 a 0:16:27   0:04:09 43-M3 TARRAGONA FONDISTES
179 603 Claude Garcia Fito   1:27:24 a 0:16:28   0:04:09 123-M2 ALTAFULLA, ATLETES D'
180 989 David Cuesta Suarez   1:27:29 a 0:16:34   0:04:09 124-M2  
181 354 Dani Cambrero Granado   1:27:31 a 0:16:36   0:04:09 125-M2 TARREGA, C. FONDISTES 100
182 1116 Juan Cañizares Manzano   1:27:34 a 0:16:39   0:04:10 126-M2  
183 804 Carles Marti Canti   1:27:38 a 0:16:42   0:04:10 127-M2  
184 1114 Gerard Combalia Claverias   1:27:38 a 0:16:43   0:04:10 6-M1 MONTBLANC, CLUB ATLETIC
185 39 Josep Cendros Duran   1:27:39 a 0:16:43   0:04:10 44-M3 TARRAGONA, CLUB ATLETISME
186 1284 Javier Lopez Calderon   1:27:40 a 0:16:44   0:04:10 128-M2 SABADELL, CLUB NATACIO
187 1555 Sergi Alexandri Camps   1:27:44 a 0:16:48   0:04:10 129-M2 RUNNERSWORLD
188 841 Antonio Jose Adell Reverter   1:27:46 a 0:16:50   0:04:10 130-M2 VINAROS, CLUB ESPORTIU
189 1001 Antoni Capell Buendia   1:27:48 a 0:16:52   0:04:10 131-M2  
190 547 Alberto Blanco Garcia   1:27:50 a 0:16:54   0:04:10 45-M3 OLIMPO, C.A.
191 353 Jose M. Velasco Fernandez   1:27:50 a 0:16:55   0:04:10 132-M2 TARRAGONA, CLUB ATLETISME
192 1431 Juan Carlos Gines Puertas   1:27:53 a 0:16:57   0:04:10 133-M2 GINES SPORTS
193 1404 Tomas Pastor Sanchez   1:27:54 a 0:16:58   0:04:10 134-M2 GINÉS SPORT
194 1167 Manel Sanchez Langas   1:27:55 a 0:17:00   0:04:11 135-M2 SANTA COLOMA, ATLETAS
195 453 Rafael Garcia Martin   1:27:56 a 0:17:00   0:04:11 46-M3 PRATENC
196 62 Pere Casas Murtra   1:27:56 a 0:17:00   0:04:11 47-M3 MONTBLANC, CLUB ATLETIC
197 206 Jordi Gabriel Castellví   1:27:56 a 0:17:00   0:04:11 136-M2 TARRAGONA FONDISTES
198 590 Lluis Rabes Dalmases   1:27:56 a 0:17:01   0:04:11 48-M3 LLEIDA, GIMNAS
199 1464 Jordi Sentis Masllorens   1:27:58 a 0:17:02   0:04:11 137-M2 TARRAGONA, CLUB ATLETISME
200 535 Tomas Ramo Maicas   1:28:08 a 0:17:12   0:04:11 138-M2 ALCAÑIZ, CLUB TRAGAMILLAS
201 473 Jose Manuel Fariña Vazquez   1:28:08 a 0:17:12   0:04:11 49-M3 TARRAGONA FONDISTES
202 282 Cesar Valero Carruesco