COPA NINCO

CALENDARI

CURSA
DATA
LLOC
CLUB
DIES/HORARI
1

14, 15 , 16 de desembre de 2007

TARRAGONA
Entrenaments: dijous dia 13 de 17:00 a 22:00
Màniga 1: divendres 14 de 20:00 a 22:00
Màniga 2: dissabte 15 de 16:00 a 18:00
Màniga 3: dissabte 15 de 19:00 a 21:00
Màniga 4: diumenge 16 de 10:00 a 12:00
Màniga 5: diumenge 16 de 16 h. a 18 h.
2
8, 9, 10, de febrer de 2008
REUS
Entrenaments: dijous dia 7 de 18:00 a 23:00 h. i divendres dia 8 de 18:00 a 20:30
Màniga 1: divendres 8 de 22:00 a 00:00
Màniga 2: dissabte 9 de 10:00 a 12:00 condicionada a si s'omplen els vuit carrils.
Màniga 3: dissabte 9 de 16:00 a 18:00
Màniga 3: dissabte 9 de 19:00 a 21:00
3
28, 29, 30 de març de 2008
VILAFRANCA
Entrenaments: dimecres dia 26 de 20:00 a 23:00 i dijous de 20:00 a 23:30
Màniga 1: dissabte 29 de 16:00 a 18:00
Màniga 2: dissabte 29 de 18:15 a 20:15
Màniga 3: dissabte 29 de 20:15 a22:15
Màniga 4: diumenge 30 de 10:00 a 12:00
4
16, 17, 18 de maig de 2008
LLORENÇ DEL PENEDÈS
Entrenaments dimecres 14 de 20:00 a 23:00
Màniga 1: divendres 16 de 22:00 a 00:00
Màniga 2: dissabte 17 de 11:00 a 13:00
Màniga 3: dissabte 17 de 16:00 a 18:00
Màniga 4: dissabte 17 de 19:00 a 21:00
Màniga 5: diumenge 18 de 11:00 a 13:00
5 5, 6, 7 de setmebre de 2008 VALLS
Entrenaments: dijous 4 de 19:00 a 21:00
Màniga 1: divendres 5 de 20:00 a 22:00
Màniga 2: dissabte 6 de 16:00 a 18:00
Màniga 3: dissabte 6 de 18:30 a20:30
Màniga 4: diumenge 7 de 10:00 a 12:00
6 7, 8, 9 de novembre de 2008 MON-TROIG Consulteu ñes opcions a la butlleta d'inscripcions.